Algemene kenmerken Dekalb White
- Perfecte eikwaliteit
- Hoge piekproductie
- Vriendelijk
- Beste voederconversie
- Veel eieren
- Uitstekende legpersistentie
Segmenten: Scharrel/volière, Vrije uitloop en Kolonie
Doel: stuks verkoop en kg productie
Vrije uitloop en biologisch
Scharrel en voliere
Kolonie
Vrije uitloop en biologisch
Overzicht kengetallen 85 wkn (vrije uitloop en biologisch) | |
Aantal eieren p.o.h | 398,9 stuks |
Kilogram ei p.o.h. | 24,1 kg |
Gem. eigewicht | 62,2 gram |
Voerverbruik p.o.h. | 53,2 kg |
Voederconversie (cum) | 2,21 |
Leefbaarheid | 92% |
Scharrel en voliere
Overzicht kengetallen 85 wkn (scharrel/volière) | |
Aantal eieren p.o.h | 407,4 stuks |
Kilogram ei p.o.h. | 24,7 kg |
Gem. eigewicht | 60,6 gram |
Voerverbruik p.o.h. | 52,9 kg |
Voederconversie (cum) | 2,15 |
Leefbaarheid | 93,9% |
Kolonie
Overzicht kengetallen 85 wkn (kolonie) | |
Aantal eieren p.o.h | 407,4 stuks |
Kilogram ei p.o.h. | 24,7 kg |
Gem. eigewicht | 60,6 gram |
Voerverbruik p.o.h. | 51,6 kg |
Voederconversie (cum) | 2,09 |
Leefbaarheid (cum) | 93,9% |
Download Dekalb White productie normen: