Algemene kenmerken ISA Brown
- Scherpe voederconversie
- Hoge leefbaarheid
- Hoge eimassa
- Sterkste eischaal
- Goede bevedering
- Uitstekende legpersistentie
Segmenten: Scharrel/volière, uitloop en Kolonie
Doel: kg productie en stuks verkoop
vrije uitloop en biologisch
Scharrel en voliere
Kolonie
vrije uitloop en biologisch
Overzicht kengetallen 80 wkn (vrije uitloop en biologisch) | |
Aantal eieren p.o.h | 355,5 stuks |
Kilogram ei p.o.h. | 22,4 kg |
Gem. eigewicht | 63 gram |
Voerverbruik p.o.h. | 49,8 kg |
Voederconversie (cum) | 2,22 |
Leefbaarheid (cum) | 91,9% |
Scharrel en voliere
Overzicht kengetallen 80 wkn (scharrel/volière) | |
Aantal eieren p.o.h | 361,7 stuks |
Kilogram ei p.o.h. | 22,8 kg |
Gem. eigewicht | 63 gram |
Voerverbruik p.o.h. | 49,5 kg |
Voederconversie (cum) | 2,17 |
Leefbaarheid (cum) | 93,8% |
Kolonie
Overzicht kengetallen 80 wkn (kolonie) | |
Aantal eieren p.o.h | 372,2 stuks |
Kilogram ei p.o.h. | 23,4 kg |
Gem. eigewicht | 62,9 gram |
Voerverbruik p.o.h. | 48,3 kg |
Voederconversie (cum) | 2,06 |
Leefbaarheid (cum) | 93,8% |
Download ISA Brown productie normen: